Baias
Lista de Espera Cocheiras
| Posição | Data | Título | Sócio(a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/21 | 000622 | Fabio Cesar Atui |
| 2 | 11/06/21 | 001824 | Fabio Franchini |
| 3 | 21/09/21 | 000347 | Gilberto M. Rossetti Junior |
| 4 | 19/10/21 | 001498 | Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Neto |
| 5 | 19/10/21 | 001498 | Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Neto |
| 6 | 27/04/22 | 000071 | Joao Francisco da Silveira Neto |
| 7 | 04/02/23 | 001636 | Ricardo Luis de Lima Vianna |
| 8 | 22/06/23 | 001342 | Marcos Bulle Lopes |
| 9 | 31/08/23 | 000499 | Isabella Pega Arakelian |
| 10 | 22/10/23 | 000200 | Patricia Coser Aspar |
| 11 | 26/04/24 | 001977 | André Moron Neto |
| 12 | 04/07/24 | 000810 | Felipe Jose Raca |
| 13 | 04/07/24 | 000810 | Felipe Jose Raca |
| 14 | 04/07/24 | 000810 | Felipe Jose Raca |
| 15 | 04/07/24 | 000810 | Felipe Jose Raca |
| 16 | 04/07/24 | 000810 | Felipe Jose Raca |
| 17 | 02/08/24 | 000037 | Gabrielle Tacconi Huese Apple |
| 18 | 09/08/24 | 000002 | Joelma Dvouranovski |
| 19 | 07/11/24 | 000793 | Patricia Ferreira L Marco Antonio |
| 20 | 29/11/24 | 001509 | Antonio Marcello Von Uslar Petroni |
| 21 | 03/12/24 | 001696 | Carolina Jessica Domschke Sacconi |
| 22 | 25/02/25 | 001411 | MARCELO BAPTISTA DE OLIVEIRA |
| 23 | 13/03/25 | 000075 | FABRICIO CALIL LUZZI |
| 24 | 18/03/25 | 000171 | ANA CAROLINA RENAUX HERING |
| 25 | 21/03/25 | 000103 | LEONARDO MASSI |
| 26 | 27/03/25 | 000041 | THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA |
| 27 | 29/03/25 | 000821 | LEONOR DE ARRUDA BOTELHO GOMES |
| 28 | 05/04/25 | 001046 | LUIS ANTONIO PIVA FILHO |
| 29 | 15/04/25 | 001506 | ALEXANDER STEFAN DATTELKREMER |
| 30 | 30/04/25 | 000094 | LEONARDO DE LIMA RIBEIRO |
| 31 | 06/05/25 | 001046 | LUIS ANTONIO PIVA FILHO |
| 32 | 10/05/25 | 000129 | RICARDO PROSPERO ROCCIA |
| 33 | 10/06/25 | 001046 | LUIS ANTONIO PIVA FILHO |
| 34 | 26/06/25 | 000034 | Louis Antoine de Segur de Charbonniere |
| 35 | 01/07/25 | 001711 | EDUARDO TRAJANO TELLES ELIAS |
| 36 | 22/07/25 | 000051 | MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA |
| 37 | 22/07/25 | 001344 | AUREA REGINA CAVALCANTE COSTA |
| 38 | 24/07/25 | 000421 | ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES |
| 39 | 24/07/25 | 000421 | ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES |
| 40 | 24/07/25 | 000421 | ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES |
| 41 | 24/07/25 | 000421 | ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES |
| 42 | 28/07/25 | 000421 | ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES |
| 43 | 09/09/25 | 000325 | GUILHERME FUMAGALLI GUERRA |
| 44 | 14/10/25 | 000991 | Fausto Feres |
| 45 | 24/10/25 | 000211 | Milton Rodrigues Junior |
| 46 | 01/01/26 | 000211 | Milton Rodrigues Junior |
